Aanbod
Appartementen gelijkvloers
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP 0.2 - Molenstraat | 2 | 99m² | 19m² | 58m² | verkocht | ||
APP 0.1 - Molenstraat | 2 | 94m² | 20m² | 55m² | verkocht |
Appartementen eerste verdieping
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP. 1.1 - Zwanenberg | 1 | 82m² | 13m² | € 265 000 | |||
APP 1.2 - Zwanenberg | 2 | 107m² | 11m² | verkocht | |||
APP 1.4 - Molenstraat | 2 | 87m² | 13m² | verkocht | |||
APP. 1.5 - Molenstraat | 2 | 94m² | 13m² | € 299 000 | |||
APP 1.3 - Zwanenberg | 1 | 74m² | 8m² | verkocht | |||
APP 1.6 - Molenstraat | 2 | 88m² | 9m² | verkocht | |||
APP 1.7 - Molenstraat | 2 | 98m² | 9m² | verkocht |
Appartementen tweede verdieping
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP. 2.1 - Zwanenberg | 1 | 82m² | 9m² | € 269 000 | |||
APP 2.2 - Zwanenberg | 2 | 107m² | 11m² | verkocht | |||
APP 2.3 - Zwanenberg | 1 | 74m² | 8m² | verkocht | |||
APP 2.4 - Molenstraat | 2 | 87m² | 9m² | verkocht | |||
APP 2.5 - Molenstraat | 2 | 94m² | 9m² | verkocht | |||
APP 2.6 - Molenstraat | 2 | 88m² | 9m² | verkocht | |||
APP 2.7 - Molenstraat | 2 | 98m² | 10m² | verkocht |
Appartementen derde verdieping
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP 3.1 - Zwanenberg | 2 | 99m² | 27m² | verkocht | |||
APP 3.2 - Molenstraat | 2 | 112m² | 32m² | verkocht |